汕头宽带网提供汕头宽带固话(汕头电信宽带、汕头联通、汕头移动宽带、汕头有线)资费优惠套餐、4G手机卡、光纤宽带,以及企业专线等~一站式通信服务专家!24小时服务电话:13715993505 | |
| 汕头宽带网 | 宽带资费 | 优惠活动 | 商企宽带 | 客户服务 | 新浪微博 | 联系我们 | 经营范畴 | 抖音号 | | |
|
|||||||||
中国宽带资费水平报告:中国在全球处偏低水平 | |||||||||
中国宽带资费水平报告:中国在全球处偏低水平 | |||||||||
作者:汕头宽带网 优惠来源:本站原创 点击数: 更新时间:2021/4/17 | |||||||||
中国宽带资费水平报告:中国在全球处偏低水平 中国通信研究院近日发布了一份最近调查报告,中国固定和移动宽带资费水平在全球处于偏低水平。 2020年第四季度,中国固定宽带每月户均支出36.3元人民币,同比微增1.9%。 2020年第四季度,按购买力平价指数价格从低到高排名,中国光纤宽带门槛价格、平均价格和中位数价格分别位于第2位、第18位和第9位,在全部71个国家和地区中排名前列。 在网络提速上,|“十三五期间”,中国光纤用户占比从34%提升至94%,4G用户占比从7.6%提升至81%,远高于全球平均水平。在资费下降方面,中国固定宽带和手机流量平均资费下降均超过95%。 |
|||||||||
优惠录入:admin 责任编辑:admin | |||||||||
【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |
最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 |
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
Copyright © 2008-2010 汕头装宽带,就上汕头宽带网 粤ICP备2022157026号 | ||